
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.6667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.6667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.6667 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.6667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7215508 ] 的評論:表演好( 2023-01-28 16:41:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6757643 ] liliaiai 的評論:磨磨唧唧( 2023-01-27 00:36:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3949769 ] 最好不見 的評論:非常可愛的女生,領家小妹( 2023-01-25 21:59:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2508119 ] 開心中 的評論:人美 熱情 好聊 主動( 2023-01-25 18:42:21 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3745486 ] 只觀不語 的評論:磨磨唧唧一直要禮物( 2023-01-25 15:52:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6600439 ] 21212211 的評論:你怎麼下線了( 2023-01-25 12:29:59 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 20:17 | 20:55 | 38 分鐘 |
2 | 10:05 | 11:08 | 63 分鐘 | |
3 | 09:44 | 10:03 | 19 分鐘 | |
4 | 08:43 | 09:09 | 26 分鐘 | |
5 | 2023-01-28 | 21:02 | 22:26 | 84 分鐘 |
6 | 19:54 | 20:56 | 61 分鐘 | |
7 | 19:29 | 19:45 | 16 分鐘 | |
8 | 15:29 | 16:40 | 72 分鐘 | |
9 | 01:50 | 02:14 | 25 分鐘 | |
10 | 01:21 | 01:34 | 13 分鐘 | |
11 | 00:20 | 01:14 | 54 分鐘 | |
12 | 2023-01-27 | 23:05 | 23:58 | 53 分鐘 |
13 | 22:44 | 23:04 | 20 分鐘 | |
14 | 20:27 | 22:15 | 108 分鐘 | |
15 | 20:13 | 20:24 | 11 分鐘 | |
16 | 19:14 | 20:11 | 57 分鐘 | |
17 | 12:55 | 14:32 | 97 分鐘 | |
18 | 02:34 | 03:58 | 84 分鐘 | |
19 | 00:22 | 00:42 | 20 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-01-26 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
22 | 22:53 | 22:56 | 3 分鐘 | |
23 | 22:38 | 22:45 | 7 分鐘 | |
24 | 22:15 | 22:19 | 5 分鐘 | |
25 | 22:03 | 22:10 | 7 分鐘 | |
26 | 20:27 | 20:41 | 13 分鐘 | |
27 | 18:32 | 20:24 | 112 分鐘 | |
28 | 14:30 | 15:55 | 85 分鐘 | |
29 | 13:46 | 14:28 | 41 分鐘 | |
30 | 10:13 | 12:00 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185910.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
